| Тип номера | Доп. место, в сутки |
Завтрак, за шт. | Забронировать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел. | 2 чел. | |||||
| 1 | QUEEN HILTON GUEST ROOM | Гостевой Хилтон | 11 800 | н/д | н/д | 1 000 | Подробнее |
| 2 | KING HILTON DELUXE ROOM | Хилтон Делюкс | 13 570 | 13 570 | н/д | 1 000 | Подробнее |
| 3 | KING HILTON EXECUTIVE ROOM | Представительский Хилтон | 16 520 | 16 520 | 0 | вкл. в цену | Подробнее |
| 4 | TWIN DELUXE HILTON ROOM | Полулюкс Хилтон | 21 240 | 21 240 | 1 534 | вкл. в цену | Подробнее |
| 5 | QUEEN HILTON DELUXE ROOM | Угловой Люкс Хилтон | 35 400 | 35 400 | 1 534 | вкл. в цену | Подробнее |
| 6 | HILTON HISTORICAL SUITE | Исторический Люкс Хилтон | 70 800 | 70 800 | 1 534 | вкл. в цену | Подробнее |
| 7 | KING PRESIDENTIAL SUITE | Президентский Люкс Хилтон | 88 500 | 88 500 | 1 534 | вкл. в цену | Подробнее |
Цены указаны с учетом НДС 18%.
Справочно-информационный ресурс компании JSC NOVa & Ko
Неофициальный сайт гостиницы Ленинградская Хилтон (г. Москва) - www.leningradskaia.ru